|
道具图外观 | 技能名称 | 消耗魔力 | 技能效果 | 出处 | 备注 | | 兽魂-R | 0 | 提升宠物500点生命值 | 法兰徽章兑换 | 可以直接学习 (首次学习需要重新登录账号方可生效) | | 兽魂-SR | 0 | 提升宠物1000点生命值 | 跑环徽章兑换 | 需要学习过兽魂-R (首次学习需要重新登录账号方可生效) | | 兽魂-SSR | 0 | 提升宠物2000点生命值 | 修行徽章兑换 | 需要学习过兽魂-SR (首次学习需要重新登录账号方可生效) | | 兽魂-UR | 0 | 提升宠物5000点生命值 | 道具商城 | 需要学习过兽魂-SSR (首次学习需要重新登录账号方可生效) | | 补血魔法-R | 150 | 回复对象回复力的180% | 自带 | 宠物出生自带 | | 补血魔法-SR | 200 | 回复对象回复力的400% | 自带 | 宠物出生自带 | | 补血魔法-SSR | 260 | 回复对象回复力的620% | 自带 | 宠物出生自带 | | 补血魔法-UR | 320 | 回复对象回复力的840% | | 宠物出生自带 | | 强力补血魔法-R | 300 | 回复对象回复力的110% | | 宠物出生自带 | | 强力补血魔法-SR | 350 | 回复对象回复力的220% | | 宠物出生自带 | | 强力补血魔法-SSR | 400 | 回复对象回复力的330% | | 宠物出生自带 | | 强力补血魔法-UR | 500 | 回复对象回复力的450% | | 宠物出生自带 | | 超强补血魔法-R | 450 | 回复对象回复力的70% | | 宠物出生自带 | | 超强补血魔法-SR | 550 | 回复对象回复力的150% | | 宠物出生自带 | | 超强补血魔法-SSR | 650 | 回复对象回复力的230% | | 宠物出生自带 | | 超强补血魔法-UR | 800 | 回复对象回复力的310% | | 宠物出生自带 |
道具图外观 | 技能名称 | 消耗魔力 | 技能效果 | 出处 | 备注 | | 气绝回复-R | 120 | 战斗中复活一对象,并回复约500点生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 气绝回复-SR | 160 | 战斗中复活一对象,并回复约1000点生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 气绝回复-SSR | 200 | 战斗中复活一对象,并回复约1500点生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 气绝回复-UR | 240 | 战斗中复活一对象,并回复约2000点生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 洁净魔法-R | 120 | 50%机会恢复对象及周边之人异常状态 | 自带 | 宠物出生自带 | | 洁净魔法-SR | 160 | 70%机会恢复对象及周边之人异常状态 | 自带 | 宠物出生自带 | | 洁净魔法-SSR | 200 | 90%机会恢复对象及周边之人异常状态 | 自带 | 宠物出生自带 | | 洁净魔法-UR | 240 | 30%机会恢复全体异常状态 | 自带 | 宠物出生自带 | | 恢复魔法-R | 150 | 单体6行动数内行动时恢复回复×70%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 恢复魔法-SR | 200 | 单体6行动数内行动时恢复回复×130%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 恢复魔法-SSR | 260 | 单体6行动数内行动时恢复回复×190%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 恢复魔法-UR | 320 | 单体6行动数内行动时恢复回复×260%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 强力恢复魔法-R | 300 | 1~4体6行动数内行动时恢复回复×40%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 强力恢复魔法-SR | 350 | 1~4体6行动数内行动时恢复回复×80%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 强力恢复魔法-SSR | 400 | 1~4体6行动数内行动时恢复回复×120%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 强力恢复魔法-UR | 500 | 1~4体6行动数内行动时恢复回复×160%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 超强恢复魔法-R | 450 | 全体6行动数内行动时恢复回复×30%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 超强恢复魔法-SR | 550 | 全体6行动数内行动时恢复回复×55%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 超强恢复魔法-SSR | 650 | 全体6行动数内行动时恢复回复×80%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | | 超强恢复魔法-UR | 800 | 全体6行动数内行动时恢复回复×105%的生命力 | 自带 | 宠物出生自带 | 预备 | | | | 自带 | 宠物出生自带 | 预备 | | | | 自带 | 宠物出生自带 | 预备 | | | | 自带 | 宠物出生自带 | 预备 | | | | 自带 | 宠物出生自带 | 预备 | | | | 自带 | 宠物出生自带 | 预备 | | | | 自带 | 宠物出生自带 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 | 预备 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1~4体6行动数内行动时恢复回复×200%的生命力 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1~4体6行动数内行动时恢复回复×240%的生命力 | | |
| | | | | | | | 2000 | 消耗大量魔法对全体已死亡玩家进行复活并回复最大生命值 | | |
| | | 100%机会恢复全体异常状态 | | |
| | | 全体6次行动前处于魔法攻击和物理攻击无效3回合状态 | | |
| | | 双方战斗7 回合间,地属性伤害值减轻5.0% | | |
| | 600 | 双方战斗7 回合间,水属性伤害值减轻5.0% | | |
| | 600 | 双方战斗7 回合间,火属性伤害值减轻5.0% | | |
| | 600 | 双方战斗7 回合间,风属性伤害值减轻5.0% | | |
| | 700 | 40%几率让一侧全体混乱8行动 | | |
| | 700 | 40%几率让一侧全体石化8行动 | | | | | |
| 自带 | |
| |
| | 自带 | 宠物出生自带 |
| |
| | 自带 | 宠物出生自带 |
| |
| | 自带 | 宠物出生自带 |
| |
| | 自带 | 宠物出生自带 |
| |
| | 自带 | 宠物出生自带 |
| |
| | 自带 | 宠物出生自带 |
| |
| | 自带 | 宠物出生自带 |
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|