地龙·震 |
教导人 | 神使 | 学习费用 | 50000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 任何装备都可(QG) |
说明 | 召唤地龙攻击全体敌人 |
名称 | 消耗魔力 | |
地龙·震Lv1 | 20 | 伤害提升105%,攻击力提升15%,必杀提升3%,攻击10个目标 |
地龙·震Lv2 | 40 | 伤害提升110%,攻击力提升30%,必杀提升6%,攻击10个目标 |
地龙·震Lv3 | 60 | 伤害提升115%,攻击力提升45%,必杀提升9%,攻击10个目标 |
地龙·震Lv4 | 80 | 伤害提升120%,攻击力提升60%,必杀提升12%,攻击10个目标 |
地龙·震Lv5 | 100 | 伤害提升125%,攻击力提升75%,必杀提升15%,攻击10个目标 |
地龙·震Lv6 | 120 | 伤害提升130%,攻击力提升90%,必杀提升18%,攻击10个目标 |
地龙·震Lv7 | 140 | 伤害提升135%,攻击力提升105%,必杀提升21%,攻击10个目标 |
地龙·震Lv8 | 160 | 伤害提升140%,攻击力提升120%,必杀提升24%,攻击10个目标 |
地龙·震Lv9 | 180 | 伤害提升145%,攻击力提升135%,必杀提升27%,攻击10个目标 |
地龙·震Lv10 | 200 | 伤害提升150%,攻击力提升150%,必杀提升30%,攻击10个目标 |
水龙·吟 |
教导人 | 神使 | 学习费用 | 50000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 任何装备都可(QG) |
说明 | 召唤水龙攻击全体敌人 |
名称 | 消耗魔力 | |
水龙·吟Lv1 | 20 | 伤害提升105%,攻击力提升15%,命中提升3%,攻击10个目标 |
水龙·吟Lv2 | 40 | 伤害提升110%,攻击力提升30%,命中提升6%,攻击10个目标 |
水龙·吟Lv3 | 60 | 伤害提升115%,攻击力提升45%,命中提升9%,攻击10个目标 |
水龙·吟Lv4 | 80 | 伤害提升120%,攻击力提升60%,命中提升12%,攻击10个目标 |
水龙·吟Lv5 | 100 | 伤害提升125%,攻击力提升75%,命中提升15%,攻击10个目标 |
水龙·吟Lv6 | 120 | 伤害提升130%,攻击力提升90%,命中提升18%,攻击10个目标 |
水龙·吟Lv7 | 140 | 伤害提升135%,攻击力提升105%,命中提升21%,攻击10个目标 |
水龙·吟Lv8 | 160 | 伤害提升140%,攻击力提升120%,命中提升24%,攻击10个目标 |
水龙·吟Lv9 | 180 | 伤害提升145%,攻击力提升135%,命中提升27%,攻击10个目标 |
水龙·吟Lv10 | 200 | 伤害提升150%,攻击力提升150%,命中提升30%,攻击10个目标 |
火龙·炎 |
教导人 | 神使 | 学习费用 | 50000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 任何装备都可(QG) |
说明 | 召唤火龙攻击全体敌人 |
名称 | 消耗魔力 | |
火龙·炎Lv1 | 20 | 伤害提升105%,攻击力提升15%,命中提升2%,必杀提升2%,攻击10个目标 |
火龙·炎Lv2 | 40 | 伤害提升110%,攻击力提升30%,命中提升3%,必杀提升3%,攻击10个目标 |
火龙·炎Lv3 | 60 | 伤害提升115%,攻击力提升45%,命中提升4%,必杀提升4%,攻击10个目标 |
火龙·炎Lv4 | 80 | 伤害提升120%,攻击力提升60%,命中提升5%,必杀提升5%,攻击10个目标 |
火龙·炎Lv5 | 100 | 伤害提升125%,攻击力提升75%,命中提升6%,必杀提升6%,攻击10个目标 |
火龙·炎Lv6 | 120 | 伤害提升130%,攻击力提升90%,命中提升7%,必杀提升7%,攻击10个目标 |
火龙·炎Lv7 | 140 | 伤害提升135%,攻击力提升105%,命中提升9%,必杀提升9%,攻击10个目标 |
火龙·炎Lv8 | 160 | 伤害提升140%,攻击力提升120%,命中提升11%,必杀提升11%,攻击10个目标 |
火龙·炎Lv9 | 180 | 伤害提升145%,攻击力提升135%,命中提升13%,必杀提升13%,攻击10个目标 |
火龙·炎Lv10 | 200 | 伤害提升150%,攻击力提升150%,命中提升15%,必杀提升15%,攻击10个目标 |
风龙·舞 |
教导人 | 神使 | 学习费用 | 50000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 任何装备都可(QG) |
说明 | 召唤风龙攻击全体敌人 |
名称 | 消耗魔力 | |
风龙·舞Lv1 | 20 | 伤害提升105%,攻击力提升15%,速度提升3%,攻击10个目标 |
风龙·舞Lv2 | 40 | 伤害提升110%,攻击力提升30%,速度提升6%,攻击10个目标 |
风龙·舞Lv3 | 60 | 伤害提升115%,攻击力提升45%,速度提升9%,攻击10个目标 |
风龙·舞Lv4 | 80 | 伤害提升120%,攻击力提升60%,速度提升12%,攻击10个目标 |
风龙·舞Lv5 | 100 | 伤害提升125%,攻击力提升75%,速度提升15%,攻击10个目标 |
风龙·舞Lv6 | 120 | 伤害提升130%,攻击力提升90%,速度提升18%,攻击10个目标 |
风龙·舞Lv7 | 140 | 伤害提升135%,攻击力提升105%,速度提升21%,攻击10个目标 |
风龙·舞Lv8 | 160 | 伤害提升140%,攻击力提升120%,速度提升24%,攻击10个目标 |
风龙·舞Lv9 | 180 | 伤害提升145%,攻击力提升135%,速度提升27%,攻击10个目标 |
风龙·舞v10 | 200 | 伤害提升150%,攻击力提升150%,速度提升30%,攻击10个目标 |
审判之剑 |
教导人 | 神使 | 学习费用 | 50000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 任何装备都可(QK) |
说明 | 召唤审判之剑对单体敌人进行一剑裁决 |
名称 | 消耗魔力 | |
审判之剑Lv1 | 15 | 攻击力提升20%,伤害提升130%,必杀提升5%,命中提升5%,速度提升10% |
审判之剑Lv2 | 30 | 攻击力提升40%,伤害提升160%,必杀提升10%,命中提升10%,速度提升20% |
审判之剑Lv3 | 45 | 攻击力提升60%,伤害提升190%,必杀提升15%,命中提升15%,速度提升30% |
审判之剑Lv4 | 60 | 攻击力提升80%,伤害提升220%,必杀提升20%,命中提升20%,速度提升40% |
审判之剑Lv5 | 75 | 攻击力提升100%,伤害提升250%,必杀提升25%,命中提升25%,速度提升50% |
审判之剑Lv6 | 90 | 攻击力提升120%,伤害提升280%,必杀提升30%,命中提升30%,速度提升60% |
审判之剑Lv7 | 105 | 攻击力提升140%,伤害提升310%,必杀提升35%,命中提升35%,速度提升70% |
审判之剑Lv8 | 120 | 攻击力提升160%,伤害提升340%,必杀提升40%,命中提升40%,速度提升80% |
审判之剑Lv9 | 135 | 攻击力提升180%,伤害提升370%,必杀提升45%,命中提升45%,速度提升90% |
审判之剑Lv10 | 150 | 攻击力提升200%,伤害提升400%,必杀提升50%,命中提升50%,速度提升100% |
神·剑·斩 |
教导人 | 神使 | 学习费用 | 50000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备弓、小刀、回力不可使用(QK) |
说明 | 使用神剑对于单体敌人给予一刀斩 |
名称 | 消耗魔力 | |
神·剑·斩Lv1 | 15 | 攻击力提升30%,伤害提升150%,双防提升10%,速度提升20% |
神·剑·斩Lv2 | 30 | 攻击力提升40%,伤害提升200%,双防提升20%,速度提升40% |
神·剑·斩Lv3 | 45 | 攻击力提升50%,伤害提升250%,双防提升30%,速度提升60% |
神·剑·斩Lv4 | 60 | 攻击力提升60%,伤害提升300%,双防提升40%,速度提升80% |
神·剑·斩Lv5 | 75 | 攻击力提升70%,伤害提升350%,双防提升50%,速度提升100% |
神·剑·斩Lv6 | 90 | 攻击力提升80%,伤害提升400%,双防提升60%,速度提升120% |
神·剑·斩Lv7 | 105 | 攻击力提升90%,伤害提升450%,双防提升70%,速度提升140% |
神·剑·斩Lv8 | 120 | 攻击力提升100%,伤害提升500%,双防提升80%,速度提升160% |
神·剑·斩Lv9 | 135 | 攻击力提升110%,伤害提升550%,双防提升90%,速度提升180% |
神·剑·斩Lv10 | 150 | 攻击力提升120%,伤害提升600%,双防提升100%,速度提升200% |