| | | | | | | | | |
女战神(觉醒) 形态一 | 10% | 神族 | 总档:240 | | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
| | 神族 | 总档:240 | | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
| | 神族 | 总档:240 | | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
灵魂收割者(觉醒) 形态二 | | 神族 | 总档:240 | | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
苍穹之枪(觉醒) 形态一 | | 神族 | 总档:240 | | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
烈光圣枪(觉醒) 形态二 | | 神族 | 总档:240 | | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
星辰守护(觉醒) 形态一 | | 神族 | 总档:240 | | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
六芒星辰(觉醒) 形态二 | | 神族 | 总档:240 | 命中:40 | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
炫彩剑舞(觉醒) 形态一 专属BUFF:增伤30% | | 神族 | 总档:240 | | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
闪电小厨娘(觉醒) 形态二 | | 神族 | 总档:240 | | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
光明露比(觉醒) 形态一 专属BUFF:减伤50%
专属BUFF:65%几率致死免除2次 | | 神族 | 总档:240 | 命中:0 | 抗中毒:50 |
| 10栏 | 希望之光(专属) 死亡复苏(专属) 地精灵之爱(专属) 水精灵之爱(专属) 火精灵之爱(专属) 风精灵之爱(专属) 随机神级被动 | 融合材料 |
黑暗露比(觉醒) 形态二 专属BUFF:减伤50%
专属BUFF:65%几率致死免除2次 | | 神族 | 总档:240 | 命中:0 | 抗中毒:50 |
| 10栏 | 活血生肌(专属) | 融合材料 |
| 10% | 神族 | 总档:240 | 命中:40 | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
| 10% | 神族 | 总档:240 | 命中:40 | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 10% | 神族 | 总档:240 | 命中:40 | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |
| 10% | 神族 | 总档:240 | 命中:40 | 抗中毒:50 | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | 10栏 | 攻击 | 融合材料 |