万箭齐发 |
教导人 | 神射手 | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 需装备弓方可使用(LS) |
说明 | 可以连续射出多只箭矢攻击多个复数敌人 |
名称 | 消耗魔力 | |
万箭齐发Lv1 | 20 | 伤害提升3%,攻击力提升3%,连续射出6只箭,同一对象威力递减 |
万箭齐发Lv2 | 40 | 伤害提升6%,攻击力提升6%,连续射出8只箭,同一对象威力递减 |
万箭齐发Lv3 | 60 | 伤害提升9%,攻击力提升9%,连续射出10只箭,同一对象威力递减 |
万箭齐发Lv4 | 80 | 伤害提升12%,攻击力提升12%,连续射出12只箭,同一对象威力递减 |
万箭齐发Lv5 | 100 | 伤害提升15%,攻击力提升15%,连续射出16只箭,同一对象威力递减 |
万箭齐发Lv6 | 120 | 伤害提升18%,攻击力提升18%,连续射出20只箭,同一对象威力递减 |
万箭齐发Lv7 | 140 | 伤害提升21%,攻击力提升21%,连续射出24只箭,同一对象威力递减 |
万箭齐发Lv8 | 160 | 伤害提升24%,攻击力提升24%,连续射出28只箭,同一对象威力递减 |
万箭齐发Lv9 | 180 | 伤害提升27%,攻击力提升27%,连续射出32只箭,同一对象威力递减 |
万箭齐发Lv10 | 200 | 伤害提升30%,攻击力提升30%,连续射出36只箭,同一对象威力递减 |
七星连珠 |
教导人 | 神射手 | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 需装备弓方可使用(LG) |
说明 | 可以连续射出多只箭矢攻击单个敌人 |
名称 | 消耗魔力 | |
七星连珠Lv1 | 20 | 对固定目标连续射出7支箭,每只箭发挥自身30%伤害 |
七星连珠Lv2 | 40 | 对固定目标连续射出7支箭,每只箭发挥自身40%伤害 |
七星连珠Lv3 | 60 | 对固定目标连续射出7支箭,每只箭发挥自身50%伤害 |
七星连珠Lv4 | 80 | 对固定目标连续射出7支箭,每只箭发挥自身60%伤害 |
七星连珠Lv5 | 100 | 对固定目标连续射出7支箭,每只箭发挥自身70%伤害 |
七星连珠Lv6 | 120 | 对固定目标连续射出7支箭,每只箭发挥自身80%伤害 |
七星连珠Lv7 | 140 | 对固定目标连续射出7支箭,每只箭发挥自身90%伤害 |
七星连珠Lv8 | 160 | 对固定目标连续射出7支箭,每只箭发挥自身100%伤害 |
七星连珠Lv9 | 180 | 对固定目标连续射出7支箭,每只箭发挥自身110%伤害 |
七星连珠Lv10 | 200 | 对固定目标连续射出7支箭,每只箭发挥自身120%伤害 |
雷霆射击 |
教导人 | 神射手 | 学习费用 | 20000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 需装备弓方可使用(QK) |
说明 | 以雷霆之势给予单体敌人造成物理伤害 |
名称 | 消耗魔力 | |
雷霆射击Lv1 | 15 | 速率提升10%,攻击力提升10%,对固定目标造成60%伤害 |
雷霆射击Lv2 | 30 | 速率提升20%,攻击力提升20%,对固定目标造成80%伤害 |
雷霆射击Lv3 | 45 | 速率提升30%,攻击力提升30%,对固定目标造成100%伤害 |
雷霆射击Lv4 | 60 | 速率提升40%,攻击力提升40%,对固定目标造成120%伤害 |
雷霆射击Lv5 | 75 | 速率提升50%,攻击力提升50%,对固定目标造成140%伤害 |
雷霆射击Lv6 | 90 | 速率提升60%,攻击力提升60%,对固定目标造成160%伤害 |
雷霆射击Lv7 | 105 | 速率提升70%,攻击力提升70%,对固定目标造成180%伤害 |
雷霆射击Lv8 | 120 | 速率提升80%,攻击力提升80%,对固定目标造成200%伤害 |
雷霆射击Lv9 | 135 | 速率提升100%,攻击力提升90%,对固定目标造成220%伤害 |
雷霆射击Lv10 | 150 | 速率提升120%,攻击力提升100%,对固定目标造成240%伤害 |
蓄势一击 |
教导人 | 神射手 | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 需装备弓方可使用(QK) |
说明 | 蓄劲把弓箭拉满,给敌人单体进行沉重打击 |
名称 | 消耗魔力 | |
蓄势一击Lv1 | 15 | 牺牲4%的速率,命中提升2%,必杀提升2%,攻击力提升10%,给予对象30%伤害 |
蓄势一击Lv2 | 30 | 牺牲8%的速率,命中提升4%,必杀提升4%,攻击力提升20%,给予对象60%伤害 |
蓄势一击Lv3 | 45 | 牺牲12%的速率,命中提升6%,必杀提升6%,攻击力提升30%,给予对象90%伤害 |
蓄势一击Lv4 | 60 | 牺牲16%的速率,命中提升8%,必杀提升8%,攻击力提升40%,给予对象120%伤害 |
蓄势一击Lv5 | 75 | 牺牲20%的速率,命中提升10%,必杀提升10%,攻击力提升50%,给予对象150%伤害 |
蓄势一击Lv6 | 90 | 牺牲24%的速率,命中提升12%,必杀提升12%,攻击力提升60%,给予对象180%伤害 |
蓄势一击Lv7 | 105 | 牺牲28%的速率,命中提升14%,必杀提升14%,攻击力提升70%,给予对象210%伤害 |
蓄势一击Lv8 | 120 | 牺牲32%的速率,命中提升16%,必杀提升16%,攻击力提升80%,给予对象240%伤害 |
蓄势一击Lv9 | 135 | 牺牲36%的速率,命中提升18%,必杀提升18%,攻击力提升90%,给予对象270%伤害 |
蓄势一击Lv10 | 150 | 牺牲40%的速率,命中提升20%,必杀提升20%,攻击力提升100%,给予对象300%伤害 |