暗杀·破 |
教导人 | 影武者 | 学习费用 | 50000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备杖、弓、小刀、回力不可使用 |
说明 | 有几率让敌人即死,无视BOSS |
名称 | 消耗魔力 | |
暗杀·破Lv1 | 0 | 使用普通攻击时,有一定几率将目标一击必杀,无视BOSS |
暗杀·破Lv2 | 0 | 使用普通攻击时,有一定几率将目标一击必杀,无视BOSS |
暗杀·破Lv3 | 0 | 使用普通攻击时,有一定几率将目标一击必杀,无视BOSS |
暗杀·破Lv4 | 0 | 使用普通攻击时,有一定几率将目标一击必杀,无视BOSS |
暗杀·破Lv5 | 0 | 使用普通攻击时,有一定几率将目标一击必杀,无视BOSS |
暗杀·破Lv6 | 0 | 使用普通攻击时,有一定几率将目标一击必杀,无视BOSS |
暗杀·破Lv7 | 0 | 使用普通攻击时,有一定几率将目标一击必杀,无视BOSS |
暗杀·破Lv8 | 0 | 使用普通攻击时,有一定几率将目标一击必杀,无视BOSS |
暗杀·破Lv9 | 0 | 使用普通攻击时,有一定几率将目标一击必杀,无视BOSS |
暗杀·破Lv10 | 0 | 使用普通攻击时,有一定几率将目标一击必杀,无视BOSS |
气功弹·炎 |
教导人 | 武斗家 | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备杖、弓、小刀、回力不可使用(QG) |
说明 | 聚集气攻击多个敌人 |
名称 | 消耗魔力 | 效果 |
气功弹·炎Lv1 | 20 | 伤害提升90%,攻击力提升3%,必杀提升2%,攻击10个目标 |
气功弹·炎Lv2 | 40 | 伤害提升100%,攻击力提升6%,必杀提升4%,攻击10个目标 |
气功弹·炎Lv3 | 60 | 伤害提升110%,攻击力提升9%,必杀提升6%,攻击10个目标 |
气功弹·炎Lv4 | 80 | 伤害提升120%,攻击力提升12%,必杀提升8%,攻击10个目标 |
气功弹·炎Lv5 | 100 | 伤害提升130%,攻击力提升15%,必杀提升10%,攻击10个目标 |
气功弹·炎Lv6 | 120 | 伤害提升140%,攻击力提升18%,必杀提升12%,攻击10个目标 |
气功弹·炎Lv7 | 140 | 伤害提升150%,攻击力提升21%,必杀提升14%,攻击10个目标 |
气功弹·炎Lv8 | 160 | 伤害提升160%,攻击力提升24%,必杀提升16%,攻击10个目标 |
气功弹·炎Lv9 | 180 | 伤害提升170%,攻击力提升27%,必杀提升18%,攻击10个目标 |
气功弹·炎Lv10 | 200 | 伤害提升180%,攻击力提升30%,必杀提升20%,攻击10个目标 |
气圆斩 |
教导人 | 武斗家 | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备杖、弓、小刀、回力不可使用(QG) |
说明 | 聚集气切割多个敌人 |
名称 | 消耗魔力 | 效果 |
气圆斩Lv1 | 20 | 伤害提升90%,攻击力提升3%,速度提升2%,攻击10个目标 |
气圆斩Lv2 | 40 | 伤害提升100%,攻击力提升6%,速度提升4%,攻击10个目标 |
气圆斩Lv3 | 60 | 伤害提升110%,攻击力提升9%,速度提升6%,攻击10个目标 |
气圆斩Lv4 | 80 | 伤害提升120%,攻击力提升12%,速度提升8%,攻击10个目标 |
气圆斩Lv5 | 100 | 伤害提升130%,攻击力提升15%,速度提升10%,攻击10个目标 |
气圆斩Lv6 | 120 | 伤害提升140%,攻击力提升18%,速度提升12%,攻击10个目标 |
气圆斩Lv7 | 140 | 伤害提升150%,攻击力提升21%,速度提升14%,攻击10个目标 |
气圆斩Lv8 | 160 | 伤害提升160%,攻击力提升24%,速度提升16%,攻击10个目标 |
气圆斩Lv9 | 180 | 伤害提升170%,攻击力提升27%,速度提升18%,攻击10个目标 |
气圆斩Lv10 | 200 | 伤害提升180%,攻击力提升30%,速度提升20%,攻击10个目标 |
元气弹 |
教导人 | 武斗家 | 学习费用 | 20000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备杖、弓、小刀、回力不可使用(QK) |
说明 | 聚集大量的气给予单体敌人致命一击 |
名称 | 消耗魔力 | 效果 |
元气弹Lv1 | 15 | 攻击力提升8%,伤害提升30%,命中提升3%,速度降低3% |
元气弹Lv2 | 30 | 攻击力提升16%,伤害提升60%,命中提升6%,速度降低6% |
元气弹Lv3 | 45 | 攻击力提升24%,伤害提升90%,命中提升9%,速度降低9% |
元气弹Lv4 | 60 | 攻击力提升32%,伤害提升120%,命中提升12%,速度降低12% |
元气弹Lv5 | 75 | 攻击力提升40%,伤害提升150%,命中提升15%,速度降低15% |
元气弹Lv6 | 90 | 攻击力提升48%,伤害提升180%,命中提升18%,速度降低18% |
元气弹Lv7 | 105 | 攻击力提升56%,伤害提升210%,命中提升21%,速度降低21% |
元气弹Lv8 | 120 | 攻击力提升64%,伤害提升240%,命中提升24%,速度降低24% |
元气弹Lv9 | 135 | 攻击力提升72%,伤害提升270%,命中提升27%,速度降低27% |
元气弹Lv10 | 150 | 攻击力提升80%,伤害提升300%,命中提升30%,速度降低30% |
烈焰神拳 |
教导人 | 武斗家 | 学习费用 | 20000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备杖、弓、小刀、回力不可使用(QK) |
说明 | 从脚下给予敌人拳头一样的攻击单体敌人 |
名称 | 消耗魔力 | 效果 |
烈焰神拳Lv1 | 15 | 攻击力提升5%,伤害提升30%,必杀提升3%,速度提升5% |
烈焰神拳Lv2 | 30 | 攻击力提升10%,伤害提升60%,必杀提升6%,速度提升10% |
烈焰神拳Lv3 | 45 | 攻击力提升15%,伤害提升90%,必杀提升9%,速度提升15% |
烈焰神拳Lv4 | 60 | 攻击力提升20%,伤害提升120%,必杀提升12%,速度提升20% |
烈焰神拳Lv5 | 75 | 攻击力提升25%,伤害提升150%,必杀提升15%,速度提升25% |
烈焰神拳Lv6 | 90 | 攻击力提升30%,伤害提升180%,必杀提升18%,速度提升30% |
烈焰神拳Lv7 | 105 | 攻击力提升35%,伤害提升210%,必杀提升21%,速度提升35% |
烈焰神拳Lv8 | 130 | 攻击力提升40%,伤害提升240%,必杀提升24%,速度提升40% |
烈焰神拳Lv9 | 145 | 攻击力提升45%,伤害提升270%,必杀提升27%,速度提升45% |
烈焰神拳Lv10 | 150 | 攻击力提升50%,伤害提升300%,必杀提升30%,速度提升50% |
魔封波 |
教导人 | 武斗家 | 学习费用 | 50000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 任何武器都可 |
说明 | 对单个敌人进行封印,消耗很多魔力 |
名称 | 消耗魔力 | 效果 |
魔封波Lv1 | 50 | 无视单体目标抗性,对目标进行10%几率石化1回合,一场战斗最多释放2次技能 |
魔封波Lv2 | 100 | 无视单体目标抗性,对目标进行20%几率石化1回合,一场战斗最多释放2次技能 |
魔封波Lv3 | 150 | 无视单体目标抗性,对目标进行30%几率石化1回合,一场战斗最多释放2次技能 |
魔封波Lv4 | 200 | 无视单体目标抗性,对目标进行40%几率石化2回合,一场战斗最多释放2次技能 |
魔封波Lv5 | 250 | 无视单体目标抗性,对目标进行50%几率石化2回合,一场战斗最多释放2次技能 |
魔封波Lv6 | 300 | 无视单体目标抗性,对目标进行60%几率石化2回合,一场战斗最多释放2次技能 |
魔封波Lv7 | 350 | 无视单体目标抗性,对目标进行70%几率石化3回合,一场战斗最多释放2次技能 |
魔封波Lv8 | 400 | 无视单体目标抗性,对目标进行80%几率石化3回合,一场战斗最多释放2次技能 |
魔封波Lv9 | 450 | 无视单体目标抗性,对目标进行90%几率石化3回合,一场战斗最多释放2次技能 |
魔封波Lv10 | 500 | 无视单体目标抗性,对目标进行100%几率石化4回合,一场战斗最多释放2次技能 |